<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Notizie Informatiche &#187; MrWebBit</title>
	<atom:link href="http://www.notizie-informatiche.com/category/mrwebbit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.notizie-informatiche.com</link>
	<description>L&#039;Aggregatore di feed e notizie informatiche</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 18:11:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>MYmovies.it: tutti i film dal 1895 a oggi e i film in streaming sono gratis</title>
		<link>http://www.notizie-informatiche.com/2013/06/mymovies-it-tutti-i-film-dal-1895-a-oggi-e-i-film-in-streaming-sono-gratis/</link>
		<comments>http://www.notizie-informatiche.com/2013/06/mymovies-it-tutti-i-film-dal-1895-a-oggi-e-i-film-in-streaming-sono-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 10:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[MrWebBit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrwebbit.com/?p=3243</guid>
		<description><![CDATA[Appassionati di Film? non potete andare in vacanza se non avete con voi i vostri film preferiti da vedere in riva al mare con il Vostro Lui o la Vostra Lei? &#160;ecco allora arrivare per il vostro smartphone l&#8217;APP che fa per voi, si chiama:&#160;MYmovies.it Tutti i contenuti core di &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3244" alt="MYmovies.it tutti i film dal 1895 a oggi e i film in streaming sono gratis" src="http://www.mrwebbit.com/wp-content/uploads/2013/06/MYmovies.it-tutti-i-film-dal-1895-a-oggi-e-i-film-in-streaming-sono-gratis.jpg" width="640" height="360" />
</p>
<p><strong>Appassionati di Film?</strong> non potete andare in vacanza se non avete con voi i vostri film preferiti da vedere in riva al mare con il Vostro Lui o la Vostra Lei?  ecco allora arrivare per il vostro smartphone l&#8217;APP che fa per voi, si chiama: <strong>MYmovies.it</strong>
</p>
<p>Tutti i contenuti core di <strong>MYmovies.it</strong>, primo sito italiano&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notizie-informatiche.com/2013/06/mymovies-it-tutti-i-film-dal-1895-a-oggi-e-i-film-in-streaming-sono-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Stanchi del solito Cordless? Sagemcom presenta D790</title>
		<link>http://www.notizie-informatiche.com/2013/06/stanchi-del-solito-cordless-sagemcom-presenta-d790/</link>
		<comments>http://www.notizie-informatiche.com/2013/06/stanchi-del-solito-cordless-sagemcom-presenta-d790/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 10:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[MrWebBit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrwebbit.com/?p=3241</guid>
		<description><![CDATA[Stanchi del design del vostro&#160;cordless? non ne potete pi&#249; del solito design a mattonella? Sagemcom presenta il nuovo top di gamma della propria linea di telefoni DECT: Sagemcom D790. Dopo il successo di Sagemcom Sixty, D790 conserva un concept di elegante design, dall&#8217;aspetto unico, con le sue linee raffinate e &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3242" alt="Stanchi del solito Cordeless Sagemcom presenta D790" src="http://www.mrwebbit.com/wp-content/uploads/2013/06/Stanchi-del-solito-Cordeless-Sagemcom-presenta-D790.jpg" width="640" height="360" />
</p>
<p>Stanchi del design del vostro cordless? non ne potete più del solito design a mattonella?
</p>
<p><strong>Sagemcom</strong> presenta il nuovo top di gamma della propria linea di telefoni DECT: <strong>Sagemcom D790</strong>. Dopo il successo di Sagemcom Sixty, <strong>D790</strong> conserva un concept di elegante design, dall’aspetto unico, con le sue linee raffinate e slanciate. Un telefono che si allontana dalle tendenze della telefonia moderna: l’originalità&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notizie-informatiche.com/2013/06/stanchi-del-solito-cordless-sagemcom-presenta-d790/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>iSport di Monster: le cuffie per l’attività sportiva</title>
		<link>http://www.notizie-informatiche.com/2013/06/isport-di-monster-le-cuffie-per-lattivita-sportiva/</link>
		<comments>http://www.notizie-informatiche.com/2013/06/isport-di-monster-le-cuffie-per-lattivita-sportiva/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 10:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[MrWebBit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrwebbit.com/?p=3235</guid>
		<description><![CDATA[Siete sportivi? vi piace correre senza per&#242; staccarvi dal vostro smartphone? non potete pensare di allenarvi senza le vostre basi MP3 Preferite? Ecco alcuni nuovi prodotti distribuiti da Attiva e con la tecnologia e qualit&#224; Monster: iSport Strive: audio eccellente con un ottimo rapporto qualit&#224;/prezzo. iSport Strive &#232; il modello &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3236" alt="iSport di Monster le cuffie per l’attività sportiva" src="http://www.mrwebbit.com/wp-content/uploads/2013/06/iSport-di-Monster-le-cuffie-per-l%E2%80%99attivit%C3%A0-sportiva.jpg" width="640" height="360" />
</p>
<p>Siete sportivi? vi piace correre senza però staccarvi dal vostro smartphone? non potete pensare di allenarvi senza le vostre basi MP3 Preferite?
</p>
<p>Ecco alcuni nuovi prodotti distribuiti da Attiva e con la tecnologia e qualità Monster:
</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3238" alt="Monster iSport Strive" src="http://www.mrwebbit.com/wp-content/uploads/2013/06/Monster-iSport-Strive.jpg" width="640" height="360" />
</p>
<p><strong>iSport Strive:</strong> audio eccellente con un ottimo rapporto qualità/prezzo. iSport Strive è il modello più compatto&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notizie-informatiche.com/2013/06/isport-di-monster-le-cuffie-per-lattivita-sportiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Garmin presenta il nuovo navigatore personalizzato per MINI</title>
		<link>http://www.notizie-informatiche.com/2013/06/garmin-presenta-il-nuovo-navigatore-personalizzato-per-mini/</link>
		<comments>http://www.notizie-informatiche.com/2013/06/garmin-presenta-il-nuovo-navigatore-personalizzato-per-mini/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 10:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[MrWebBit]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrwebbit.com/?p=3232</guid>
		<description><![CDATA[Garmin leader nel campo dei navigatori satellitari presenta un nuovissimo prodotto, un navigatore totalmente personalizzato per le &#8220;MINI&#8221; Installazione e design personalizzato: Il navigatore portatile MINI XL si installa con una staffa personalizzata progettata appositamente per le automobili MINI. La staffa si installa accanto al piantone dello sterzo cos&#236; che &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3233" alt="garmin nuovo navigatore mini" src="http://www.mrwebbit.com/wp-content/uploads/2013/06/garmin-nuovo-navigatore-mini.jpg" width="640" height="360" />
</p>
<p>Garmin leader nel campo dei navigatori satellitari presenta un nuovissimo prodotto, un navigatore totalmente personalizzato per le &#8220;<strong>MINI</strong>&#8221;
</p>
<p><strong>Installazione e design personalizzato:</strong> Il navigatore portatile MINI XL si installa con una staffa personalizzata progettata appositamente per le automobili MINI. La staffa si installa accanto al piantone dello sterzo così che agli automobilisti possano essere disponibili con uno sguardo le informazioni più importanti dello schermo touchscreen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notizie-informatiche.com/2013/06/garmin-presenta-il-nuovo-navigatore-personalizzato-per-mini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Samsung sta già pensando a Galaxy S5</title>
		<link>http://www.notizie-informatiche.com/2013/06/samsung-sta-gia-pensando-a-galaxy-s5/</link>
		<comments>http://www.notizie-informatiche.com/2013/06/samsung-sta-gia-pensando-a-galaxy-s5/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 09:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[MrWebBit]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrwebbit.com/?p=3230</guid>
		<description><![CDATA[





...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mrwebbit.com/wp-content/uploads/2013/06/nuovo-samsung-galaxy-S5-le-prime-immagini.jpg" alt="nuovo samsung galaxy S5 le prime immagini" width="640" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-3231" />
</p>
</p>
<p>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notizie-informatiche.com/2013/06/samsung-sta-gia-pensando-a-galaxy-s5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Office per iPhone e iPad</title>
		<link>http://www.notizie-informatiche.com/2013/06/microsoft-office-per-iphone-e-ipad/</link>
		<comments>http://www.notizie-informatiche.com/2013/06/microsoft-office-per-iphone-e-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2013 09:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[MrWebBit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrwebbit.com/?p=3227</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft ha finalmente rilasciato la sua Suite Office anche per i dispositivi Apple, in una fantastica APP per iPhone e iPad. Vediamo uno dei primi video di Office per iPhone, funzioner&#224; bene come le Google App per i dispositivi Android?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mrwebbit.com/wp-content/uploads/2013/06/Microsoft-Office-per-iPhone-e-iPad-download.jpg" alt="Microsoft Office per iPhone e iPad download" width="640" height="360" class="aligncenter size-full wp-image-3228" />
</p>
<p>Microsoft ha finalmente rilasciato la sua Suite Office anche per i dispositivi Apple, in una fantastica APP per iPhone e iPad.
</p>
<p>Vediamo uno dei primi video di Office per iPhone, funzionerà bene come le Google App per i dispositivi Android?
</p>
</p>
<p>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notizie-informatiche.com/2013/06/microsoft-office-per-iphone-e-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>iOS 7 provato su iPhone 5 in anteprima</title>
		<link>http://www.notizie-informatiche.com/2013/06/ios-7-provato-su-iphone-5-in-anteprima/</link>
		<comments>http://www.notizie-informatiche.com/2013/06/ios-7-provato-su-iphone-5-in-anteprima/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2013 09:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[MrWebBit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrwebbit.com/?p=3225</guid>
		<description><![CDATA[Prova su strada del nuovo sistema operativo di casa Apple, stiamo parlando di iOS7 provato in anteprima su un iPhone 5, vediamo le novit&#224; e come si comporta su questo smartphone.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mrwebbit.com/wp-content/uploads/2013/06/ios7-provato-in-anteprima-su-iphone-5.jpg" alt="ios7 provato in anteprima su iphone 5" width="640" height="360" class="aligncenter size-full wp-image-3226" />
</p>
<p>Prova su strada del nuovo sistema operativo di casa Apple, stiamo parlando di iOS7 provato in anteprima su un iPhone 5, vediamo le novità e come si comporta su questo smartphone.
</p>
</p>
<p>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notizie-informatiche.com/2013/06/ios-7-provato-su-iphone-5-in-anteprima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Nokia Lumia 925 contenuto della confezione</title>
		<link>http://www.notizie-informatiche.com/2013/06/nokia-lumia-925-contenuto-della-confezione/</link>
		<comments>http://www.notizie-informatiche.com/2013/06/nokia-lumia-925-contenuto-della-confezione/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2013 08:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[MrWebBit]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrwebbit.com/?p=3223</guid>
		<description><![CDATA[Scopriamo il contenuto della scatola di vendita del nuovo Nokia Lumia 925, tutti gli accessori, la documentazione messi a disposizione da Nokia per questo modello:]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mrwebbit.com/wp-content/uploads/2013/06/Nokia-Lumia-925-contenuto-della-confezione.jpg" alt="Nokia Lumia 925 contenuto della confezione" width="640" height="360" class="aligncenter size-full wp-image-3224" />
</p>
<p>Scopriamo il contenuto della scatola di vendita del nuovo Nokia Lumia 925, tutti gli accessori, la documentazione messi a disposizione da Nokia per questo modello:
</p>
</p>
<p>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notizie-informatiche.com/2013/06/nokia-lumia-925-contenuto-della-confezione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Apple WWDC 2013 keynote tutto quello che è stato presentato in 10 Minuti</title>
		<link>http://www.notizie-informatiche.com/2013/06/apple-wwdc-2013-keynote-tutto-quello-che-e-stato-presentato-in-10-minuti/</link>
		<comments>http://www.notizie-informatiche.com/2013/06/apple-wwdc-2013-keynote-tutto-quello-che-e-stato-presentato-in-10-minuti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2013 08:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[MrWebBit]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrwebbit.com/?p=3221</guid>
		<description><![CDATA[Tante le novit&#224; che Apple ha presentato al WWDC 2013 keynote, dal nuovo sistema operativo iOS7, al nuovo servizio iRadio, ma vediamo in un breve riassunto di 10 minuti tutte le novit&#224; che ci aspettano dal mondo Apple:]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mrwebbit.com/wp-content/uploads/2013/06/Apple-WWDC-2013-keynote-tutto-quello-che-%C3%A8-stato-presentato-in-10-Minuti.jpg" alt="Apple WWDC 2013 keynote tutto quello che è stato presentato in 10 Minuti" width="640" height="360" class="aligncenter size-full wp-image-3222" />
</p>
<p>Tante le novità che Apple ha presentato al WWDC 2013 keynote, dal nuovo sistema operativo iOS7, al nuovo servizio iRadio, ma vediamo in un breve riassunto di 10 minuti tutte le novità che ci aspettano dal mondo Apple:
</p>
</p>
<p>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notizie-informatiche.com/2013/06/apple-wwdc-2013-keynote-tutto-quello-che-e-stato-presentato-in-10-minuti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Galaxy S4 test di resistenza estrema a cadute, acqua, etc…</title>
		<link>http://www.notizie-informatiche.com/2013/06/galaxy-s4-test-di-resistenza-estrema-a-cadute-acqua-etc/</link>
		<comments>http://www.notizie-informatiche.com/2013/06/galaxy-s4-test-di-resistenza-estrema-a-cadute-acqua-etc/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2013 08:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[MrWebBit]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrwebbit.com/?p=3219</guid>
		<description><![CDATA[Tutti ci siamo chiesti almeno una volta nella nostra vita da possessori di smartphone dal grosso display&#8230; &#8220;e se mi cade? e se si rompe?&#8221; Non preoccupatevi il nostro Samsung Galaxy S4 &#232; molto resistente, non solo alle cadute ma anche agli stress pi&#249; estremi. In questo filmato vedremo un&#8217;infinit&#224; &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mrwebbit.com/wp-content/uploads/2013/06/samsung-galaxy-s4-resistente-a-tutto-il-test-non-si-rompe.jpg" alt="samsung galaxy s4 resistente a tutto il test non si rompe" width="640" height="360" class="aligncenter size-full wp-image-3220" />
</p>
<p>Tutti ci siamo chiesti almeno una volta nella nostra vita da possessori di smartphone dal grosso display&#8230; &#8220;e se mi cade? e se si rompe?&#8221;
</p>
<p>Non preoccupatevi il nostro Samsung Galaxy S4 è molto resistente, non solo alle cadute ma anche agli stress più estremi.
</p>
<p>In questo filmato vedremo un&#8217;infinità di test realizzati in modo professionale per controllare la&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notizie-informatiche.com/2013/06/galaxy-s4-test-di-resistenza-estrema-a-cadute-acqua-etc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Apple presenta iOS7 per iPhone e iPad di ultima generazione</title>
		<link>http://www.notizie-informatiche.com/2013/06/apple-presenta-ios7-per-iphone-e-ipad-di-ultima-generazione/</link>
		<comments>http://www.notizie-informatiche.com/2013/06/apple-presenta-ios7-per-iphone-e-ipad-di-ultima-generazione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 19:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[MrWebBit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrwebbit.com/?p=3216</guid>
		<description><![CDATA[









...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mrwebbit.com/wp-content/uploads/2013/06/apple-presenta-ios7-per-iphone-e-ipad.jpg" alt="apple presenta ios7 per iphone e ipad" width="640" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-3217" />
</p>
</p>
<p>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notizie-informatiche.com/2013/06/apple-presenta-ios7-per-iphone-e-ipad-di-ultima-generazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Altoparlanti HMDX Jam Plus Bluetooth per smartphone</title>
		<link>http://www.notizie-informatiche.com/2013/06/altoparlanti-hmdx-jam-plus-bluetooth-per-smartphone/</link>
		<comments>http://www.notizie-informatiche.com/2013/06/altoparlanti-hmdx-jam-plus-bluetooth-per-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2013 12:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[MrWebBit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrwebbit.com/?p=3214</guid>
		<description><![CDATA[





...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mrwebbit.com/wp-content/uploads/2013/06/Altoparlanti-HMDX-Jam-Plus-Bluetooth-per-smartphone.jpg" alt="Altoparlanti HMDX Jam Plus Bluetooth per smartphone" width="640" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-3215" />
</p>
</p>
<p>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notizie-informatiche.com/2013/06/altoparlanti-hmdx-jam-plus-bluetooth-per-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Altoparlanti Touch per smartphone</title>
		<link>http://www.notizie-informatiche.com/2013/06/altoparlanti-touch-per-smartphone/</link>
		<comments>http://www.notizie-informatiche.com/2013/06/altoparlanti-touch-per-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2013 12:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[MrWebBit]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrwebbit.com/?p=3212</guid>
		<description><![CDATA[





...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mrwebbit.com/wp-content/uploads/2013/06/Altoparlanti-aggiuntivi-Touch-per-smartphone-android-e-apple.jpg" alt="Altoparlanti aggiuntivi Touch per smartphone android e apple" width="640" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-3213" />
</p>
</p>
<p>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notizie-informatiche.com/2013/06/altoparlanti-touch-per-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Altoparlanti per Smartphone a forma di tartaruga</title>
		<link>http://www.notizie-informatiche.com/2013/06/altoparlanti-per-smartphone-a-forma-di-tartaruga/</link>
		<comments>http://www.notizie-informatiche.com/2013/06/altoparlanti-per-smartphone-a-forma-di-tartaruga/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2013 12:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[MrWebBit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrwebbit.com/?p=3209</guid>
		<description><![CDATA[











...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mrwebbit.com/wp-content/uploads/2013/06/Altoparlanti-per-Smartphone-a-forma-di-tartaruga.jpg" alt="Altoparlanti per Smartphone a forma di tartaruga" width="640" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-3210" />
</p>
</p>
</p>
<p>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notizie-informatiche.com/2013/06/altoparlanti-per-smartphone-a-forma-di-tartaruga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Surface Pro arriva in Italia, le caratteristiche</title>
		<link>http://www.notizie-informatiche.com/2013/05/microsoft-surface-pro-arriva-in-italia-le-caratteristiche/</link>
		<comments>http://www.notizie-informatiche.com/2013/05/microsoft-surface-pro-arriva-in-italia-le-caratteristiche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 May 2013 18:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[MrWebBit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrwebbit.com/?p=3206</guid>
		<description><![CDATA[Dopo molta attesa e dopo aver provato con mano la versione&#160;Microsoft Surface RT, ecco che Microsoft annuncia la nuova versione dei suoi Tablet Surface questa volta molto pi&#249; potente, stiamo parlando di&#160;Microsoft Surface Pro. Vediamo la presentazione ufficiale di&#160;Microsoft Surface Pro: Una vera prova sul campo per vedere le caratteristiche &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3207" alt="Microsoft Surface Pro arriva in Italia, le caratteristiche" src="http://www.mrwebbit.com/wp-content/uploads/2013/05/Microsoft-Surface-Pro-arriva-in-Italia-le-caratteristiche.jpg" width="640" height="360" />
</p>
<p>Dopo molta attesa e dopo aver provato con mano la versione Microsoft Surface RT, ecco che Microsoft annuncia la nuova versione dei suoi Tablet Surface questa volta molto più potente, stiamo parlando di <strong>Microsoft Surface Pro</strong>.
</p>
<p>Vediamo la presentazione ufficiale di <strong>Microsoft Surface Pro</strong>:
</p>
</p>
<p>Una vera prova sul campo per vedere le caratteristiche principali di questo nuovo modello:
</p>
</p>
<p>Le differenze principali fra le due versioni:</p>
<p>La versione <strong>Windows&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notizie-informatiche.com/2013/05/microsoft-surface-pro-arriva-in-italia-le-caratteristiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Sfida fra Samsung Galaxy Mega 5.8 e Samsung Galaxy Note II</title>
		<link>http://www.notizie-informatiche.com/2013/05/sfida-fra-samsung-galaxy-mega-5-8-e-samsung-galaxy-note-ii/</link>
		<comments>http://www.notizie-informatiche.com/2013/05/sfida-fra-samsung-galaxy-mega-5-8-e-samsung-galaxy-note-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 May 2013 18:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[MrWebBit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrwebbit.com/?p=3204</guid>
		<description><![CDATA[Nuova sfida, questa volta con casa Samsung, sul ring del migliore smartphone questa volta troviamo&#160;Samsung Galaxy Mega 5.8 sfidare&#160;Samsung Galaxy Note II. Questa volta possiamo dire una vera sfida fra grande, nel senso della dimensione generosissima dei loro display, scopriamone le differenze e le caratteristiche principali:]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3205" alt="Sfida fra Samsung Galaxy Mega 5.8 e Samsung Galaxy Note II" src="http://www.mrwebbit.com/wp-content/uploads/2013/05/Sfida-fra-Samsung-Galaxy-Mega-5.8-e-Samsung-Galaxy-Note-II.jpg" width="640" height="360" />
</p>
<p>Nuova sfida, questa volta con casa <strong>Samsung</strong>, sul ring del migliore smartphone questa volta troviamo <strong>Samsung Galaxy Mega 5.8</strong> sfidare<strong> Samsung Galaxy Note II</strong>.
</p>
<p>Questa volta possiamo dire una vera sfida fra grande, nel senso della dimensione generosissima dei loro display, scopriamone<strong> le differenze e le caratteristiche principali</strong>:
</p>
</p>
<p>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notizie-informatiche.com/2013/05/sfida-fra-samsung-galaxy-mega-5-8-e-samsung-galaxy-note-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy S4 la recensione</title>
		<link>http://www.notizie-informatiche.com/2013/05/samsung-galaxy-s4-la-recensione/</link>
		<comments>http://www.notizie-informatiche.com/2013/05/samsung-galaxy-s4-la-recensione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 May 2013 19:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[MrWebBit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrwebbit.com/?p=3201</guid>
		<description><![CDATA[Ancora una recensione per il nuovo gioiellino di casa Samsung, stiamo ovviamente parlando di Samsung Galaxy S4 lo smartphone dal generosissimo display Vediamo nuovo impressioni d&#8217;uso di questo smartphone e nuovi tricks: Ecco le caratteristiche tecniche di Samsung Galaxy S4: Caratteristiche tecniche: Schermo 4,99 pollici di diagonale Risoluzione di 1920&#215;1080 &#8230;]]></description>
